https://arabecoranique.com/heure-de-priere/saint-pere-sur-loire Été 2026 Séjours spirituels à la montagne — Assises coraniques · Champagny en Vanoise · 25 juil. → 8 août Séjours spirituels · été 2026 En savoir plus

Heures de prières à Saint-Père-sur-Loire

Centre-Val de Loire • 1030 habitants

Date Civile 26 Jul 2026
Date Hégirien 12-02-1448
Prochaine Prière à Saint-Père-sur-Loire
Dans
00 : 50 : 00
Heures : Minutes : Secondes
Prière
Fajr
04:33
47.7839° N, 2.3790° E

Heures de prières aujourd'hui

01
Fajr 04:33
Shuruq 06:20
02
Dhuhr 13:57
03
Asr 18:05
04
Maghrib 21:34
05
Isha 22:44
🔥

Et si vous passiez à côté de toutes
les vertus de votre prière
sans vous en rendre compte ?

Savez-vous que "Salah" ne signifie pas "prière" en arabe coranique ?
Comprendre son vrai sens change tout à votre pratique.

Découvrir le vrai sens
📿

Météo Spirituelle à Saint-Père-sur-Loire

L'Isha enveloppe Saint-Père-sur-Loire — la vue oculaire faiblit, la vue spirituelle s'éveille. Fajr demain à 04:33. La lune amplifie l'impact du dhikr sur votre âme. Le Fajr arrive tôt. Offrez à votre corps le repos après l'Isha — que l'âme soit fraîche pour rencontrer l'aube.

Calendrier du Mois pour Saint-Père-sur-Loire

Date Jour Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
23-07-2026 Jeu 9 Ṣafar 04:28 06:16 13:57 18:06 21:37 22:48
24-07-2026 Ven 10 Ṣafar 04:30 06:17 13:57 18:06 21:36 22:47
25-07-2026 Sam 11 Ṣafar 04:32 06:19 13:57 18:06 21:35 22:45
26-07-2026 Dim 12 Ṣafar 04:33 06:20 13:57 18:05 21:34 22:44
27-07-2026 Lun 13 Ṣafar 04:35 06:21 13:57 18:05 21:32 22:42
28-07-2026 Mar 14 Ṣafar 04:36 06:22 13:57 18:04 21:31 22:41
29-07-2026 Mer 15 Ṣafar 04:38 06:24 13:57 18:04 21:30 22:39
30-07-2026 Jeu 16 Ṣafar 04:40 06:25 13:57 18:03 21:28 22:37
31-07-2026 Ven 17 Ṣafar 04:41 06:26 13:57 18:03 21:27 22:36
01-08-2026 Sam 18 Ṣafar 04:42 06:27 13:57 18:02 21:26 22:34
02-08-2026 Dim 19 Ṣafar 04:44 06:29 13:57 18:02 21:24 22:32
03-08-2026 Lun 20 Ṣafar 04:46 06:30 13:57 18:01 21:23 22:31
04-08-2026 Mar 21 Ṣafar 04:47 06:31 13:57 18:00 21:21 22:29
05-08-2026 Mer 22 Ṣafar 04:48 06:32 13:57 18:00 21:20 22:27
06-08-2026 Jeu 23 Ṣafar 04:51 06:34 13:56 17:59 21:18 22:25
07-08-2026 Ven 24 Ṣafar 04:52 06:35 13:56 17:58 21:17 22:24
08-08-2026 Sam 25 Ṣafar 04:53 06:36 13:56 17:58 21:15 22:22
09-08-2026 Dim 26 Ṣafar 04:55 06:38 13:56 17:57 21:14 22:22
10-08-2026 Lun 27 Ṣafar 04:57 06:39 13:56 17:56 21:12 22:20
11-08-2026 Mar 28 Ṣafar 04:58 06:40 13:56 17:55 21:10 22:18
12-08-2026 Mer 29 Ṣafar 05:00 06:42 13:56 17:55 21:09 22:17
13-08-2026 Jeu 30 Ṣafar 05:01 06:43 13:55 17:54 21:07 22:15
14-08-2026 Ven 1 Rabīʿ al-awwal 05:03 06:44 13:55 17:53 21:05 22:14
15-08-2026 Sam 2 Rabīʿ al-awwal 05:05 06:46 13:55 17:52 21:03 22:12
16-08-2026 Dim 3 Rabīʿ al-awwal 05:06 06:47 13:55 17:51 21:02 22:11
17-08-2026 Lun 4 Rabīʿ al-awwal 05:07 06:48 13:55 17:50 21:00 22:09
18-08-2026 Mar 5 Rabīʿ al-awwal 05:10 06:50 13:54 17:49 20:58 22:08
19-08-2026 Mer 6 Rabīʿ al-awwal 05:11 06:51 13:54 17:48 20:56 22:06
20-08-2026 Jeu 7 Rabīʿ al-awwal 05:12 06:52 13:54 17:47 20:54 22:04
21-08-2026 Ven 8 Rabīʿ al-awwal 05:14 06:54 13:54 17:46 20:53 22:03
22-08-2026 Sam 9 Rabīʿ al-awwal 05:16 06:55 13:53 17:45 20:51 22:01
23-08-2026 Dim 10 Rabīʿ al-awwal 05:18 06:57 13:53 17:44 20:49 22:00
24-08-2026 Lun 11 Rabīʿ al-awwal 05:19 06:58 13:53 17:43 20:47 21:58
25-08-2026 Mar 12 Rabīʿ al-awwal 05:20 06:59 13:53 17:42 20:45 21:56

Questions Fréquentes

Comment les heures de prière sont-elles calculées en France ?

Les heures de prière sont calculées à partir de la position du soleil par rapport à votre localisation géographique (latitude et longitude). En France, deux méthodes principales sont utilisées : MWL (18°) et UOIF (15°). Ces angles déterminent le moment où l'aube (Fajr) et le crépuscule (Isha) sont calculés.

Quel est le bon angle de prière ?

L'angle 18° (MWL) est plus conservateur et correspond à l'aube astronomique. Il donne un Fajr plus tôt et un Isha plus tard. L'angle 15° (UOIF) est adapté aux pays européens où la nuit est parfois très courte en été. Consultez votre mosquée locale pour connaître la méthode recommandée.

Quelles sont les heures pour prier ?

Les 5 prières quotidiennes sont : Fajr (avant l'aube), Dhuhr (midi solaire), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil), et Isha (nuit). Chaque prière a une plage horaire : elle commence à l'heure indiquée et se termine au début de la suivante.

Quelle direction pour faire la prière ?

La Qibla (direction de la prière) pointe vers la Kaaba à La Mecque. Depuis la France, la Qibla est orientée vers le Sud-Est (environ 119° depuis Paris). Utilisez une application de boussole Qibla ou un site comme qiblafinder.withgoogle.com pour connaître la direction exacte depuis votre position.

Marre de réciter Al-Fatiha sans impact sur ton coeur ?

EBOOK GRATUIT SOURATE AL-FATIHA

Découvre les sens profonds méconnus de cette sourate pour la vivre comme à l'époque de sa révélation.

Analyse étymologique et morphologique
fruit de 25 ans d'études

Marre de prier sans goûter à la saveur de la Salah ?

EBOOK GRATUIT sur la Salah

Redécouvre le sens profond et méconnu de la Salah explicité dans le Coran.

Analyse étymologique et morphologique
fruit de plus de 25 ans d'études...

🕌 Mosquées à Saint-Père-sur-Loire

Mosquée de Sully

10 Chemin de la Levée

+33 2 18 49 32 45 Site web

1 mosquée répertoriée à Saint-Père-sur-Loire. Vous connaissez une mosquée non listée ? Contactez-nous.