Heures de prières à Montreuil-sur-Maine
Pays de la Loire • 792 habitants
Heures de prières aujourd'hui
Et si vous passiez à côté de toutes
les vertus de votre prière
sans vous en rendre compte ?
Savez-vous que "Salah" ne signifie pas "prière" en arabe coranique ?
Comprendre son vrai sens change tout à votre pratique.
Calendrier du Mois pour Montreuil-sur-Maine
| Date | Jour | Hijri | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Jeu | 20 Rabīʿ al-thānī | 06:29 | 08:02 | 13:52 | 17:05 | 19:42 | 21:01 |
| 02-10-2026 | Ven | 21 Rabīʿ al-thānī | 06:30 | 08:03 | 13:52 | 17:04 | 19:40 | 20:59 |
| 03-10-2026 | Sam | 22 Rabīʿ al-thānī | 06:31 | 08:04 | 13:52 | 17:02 | 19:38 | 20:57 |
| 04-10-2026 | Dim | 23 Rabīʿ al-thānī | 06:33 | 08:06 | 13:52 | 17:01 | 19:36 | 20:55 |
| 05-10-2026 | Lun | 24 Rabīʿ al-thānī | 06:34 | 08:07 | 13:51 | 16:59 | 19:34 | 20:54 |
| 06-10-2026 | Mar | 25 Rabīʿ al-thānī | 06:36 | 08:09 | 13:51 | 16:58 | 19:32 | 20:52 |
| 07-10-2026 | Mer | 26 Rabīʿ al-thānī | 06:37 | 08:10 | 13:51 | 16:56 | 19:30 | 20:50 |
| 08-10-2026 | Jeu | 27 Rabīʿ al-thānī | 06:38 | 08:11 | 13:50 | 16:55 | 19:28 | 20:48 |
| 09-10-2026 | Ven | 28 Rabīʿ al-thānī | 06:40 | 08:13 | 13:50 | 16:53 | 19:26 | 20:47 |
| 10-10-2026 | Sam | 29 Rabīʿ al-thānī | 06:41 | 08:14 | 13:50 | 16:52 | 19:24 | 20:45 |
| 11-10-2026 | Dim | 30 Rabīʿ al-thānī | 06:42 | 08:16 | 13:50 | 16:50 | 19:23 | 20:44 |
| 12-10-2026 | Lun | 1 Jumādá al-ūlá | 06:43 | 08:17 | 13:49 | 16:49 | 19:21 | 20:42 |
| 13-10-2026 | Mar | 2 Jumādá al-ūlá | 06:45 | 08:19 | 13:49 | 16:47 | 19:19 | 20:40 |
| 14-10-2026 | Mer | 3 Jumādá al-ūlá | 06:46 | 08:20 | 13:49 | 16:46 | 19:17 | 20:39 |
| 15-10-2026 | Jeu | 4 Jumādá al-ūlá | 06:48 | 08:22 | 13:49 | 16:44 | 19:15 | 20:37 |
| 16-10-2026 | Ven | 5 Jumādá al-ūlá | 06:49 | 08:23 | 13:48 | 16:43 | 19:13 | 20:35 |
| 17-10-2026 | Sam | 6 Jumādá al-ūlá | 06:50 | 08:24 | 13:48 | 16:41 | 19:11 | 20:33 |
| 18-10-2026 | Dim | 7 Jumādá al-ūlá | 06:52 | 08:26 | 13:48 | 16:40 | 19:09 | 20:32 |
| 19-10-2026 | Lun | 8 Jumādá al-ūlá | 06:53 | 08:27 | 13:48 | 16:38 | 19:07 | 20:30 |
| 20-10-2026 | Mar | 9 Jumādá al-ūlá | 06:55 | 08:29 | 13:48 | 16:37 | 19:06 | 20:29 |
| 21-10-2026 | Mer | 10 Jumādá al-ūlá | 06:56 | 08:30 | 13:47 | 16:36 | 19:04 | 20:27 |
| 22-10-2026 | Jeu | 11 Jumādá al-ūlá | 06:58 | 08:32 | 13:47 | 16:34 | 19:02 | 20:26 |
| 23-10-2026 | Ven | 12 Jumādá al-ūlá | 06:58 | 08:33 | 13:47 | 16:33 | 19:00 | 20:24 |
| 24-10-2026 | Sam | 13 Jumādá al-ūlá | 07:00 | 08:35 | 13:47 | 16:31 | 18:59 | 20:23 |
Questions Fréquentes
Comment les heures de prière sont-elles calculées en France ?
Les heures de prière sont calculées à partir de la position du soleil par rapport à votre localisation géographique (latitude et longitude). En France, deux méthodes principales sont utilisées : MWL (18°) et UOIF (15°). Ces angles déterminent le moment où l'aube (Fajr) et le crépuscule (Isha) sont calculés.
Quel est le bon angle de prière ?
L'angle 18° (MWL) est plus conservateur et correspond à l'aube astronomique. Il donne un Fajr plus tôt et un Isha plus tard. L'angle 15° (UOIF) est adapté aux pays européens où la nuit est parfois très courte en été. Consultez votre mosquée locale pour connaître la méthode recommandée.
Quelles sont les heures pour prier ?
Les 5 prières quotidiennes sont : Fajr (avant l'aube), Dhuhr (midi solaire), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil), et Isha (nuit). Chaque prière a une plage horaire : elle commence à l'heure indiquée et se termine au début de la suivante.
Quelle direction pour faire la prière ?
La Qibla (direction de la prière) pointe vers la Kaaba à La Mecque. Depuis la France, la Qibla est orientée vers le Sud-Est (environ 119° depuis Paris). Utilisez une application de boussole Qibla ou un site comme qiblafinder.withgoogle.com pour connaître la direction exacte depuis votre position.
🕌 Horaires des prières à proximité de Montreuil-sur-Maine
Trouvez les horaires de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Montreuil-sur-Maine et les communes environnantes en Maine-et-Loire.