https://arabecoranique.com/heure-de-priere/manihi

Heures de prières à Manihi

Polynésie française • 1141 habitants

Date Civile 02 May 2026
Date Hégirien 15-11-1447
Prochaine Prière à Manihi
Dans
06 : 02 : 00
Heures : Minutes : Secondes
Prière
Fajr
04:41
-14.4453° N, -146.0776° E

Heures de prières aujourd'hui

01
Fajr 04:41
Shuruq 05:54
02
Dhuhr 11:41
03
Asr 15:01
04
Maghrib 17:28
05
Isha 18:37
🔥

Et si vous passiez à côté de toutes
les vertus de votre prière
sans vous en rendre compte ?

Savez-vous que "Salah" ne signifie pas "prière" en arabe coranique ?
Comprendre son vrai sens change tout à votre pratique.

Découvrir le vrai sens
📿

Météo Spirituelle à Manihi

L'Isha enveloppe Manihi — la vue oculaire faiblit, la vue spirituelle s'éveille. Fajr demain à 04:41. La lune amplifie l'impact du dhikr sur votre âme. Le Fajr arrive tôt. Offrez à votre corps le repos après l'Isha — que l'âme soit fraîche pour rencontrer l'aube.

Calendrier du Mois pour Manihi

Date Jour Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
29-04-2026 Mercredi 12 Dhū al-Qaʿdah 04:41 05:53 11:42 15:01 17:30 18:38
30-04-2026 Jeudi 13 Dhū al-Qaʿdah 04:41 05:54 11:41 15:01 17:29 18:38
01-05-2026 Vendredi 14 Dhū al-Qaʿdah 04:41 05:54 11:41 15:01 17:29 18:37
02-05-2026 Samedi 15 Dhū al-Qaʿdah 04:41 05:54 11:41 15:01 17:28 18:37
03-05-2026 Dimanche 16 Dhū al-Qaʿdah 04:41 05:54 11:41 15:00 17:28 18:37
04-05-2026 Lundi 17 Dhū al-Qaʿdah 04:41 05:55 11:41 15:00 17:27 18:36
05-05-2026 Mardi 18 Dhū al-Qaʿdah 04:41 05:55 11:41 15:00 17:27 18:36
06-05-2026 Mercredi 19 Dhū al-Qaʿdah 04:42 05:55 11:41 15:00 17:27 18:36
07-05-2026 Jeudi 20 Dhū al-Qaʿdah 04:42 05:55 11:41 15:00 17:26 18:36
08-05-2026 Vendredi 21 Dhū al-Qaʿdah 04:42 05:56 11:41 14:59 17:26 18:35
09-05-2026 Samedi 22 Dhū al-Qaʿdah 04:42 05:56 11:41 14:59 17:26 18:35
10-05-2026 Dimanche 23 Dhū al-Qaʿdah 04:42 05:56 11:41 14:59 17:25 18:35
11-05-2026 Lundi 24 Dhū al-Qaʿdah 04:42 05:56 11:41 14:59 17:25 18:35
12-05-2026 Mardi 25 Dhū al-Qaʿdah 04:43 05:57 11:41 14:59 17:25 18:34
13-05-2026 Mercredi 26 Dhū al-Qaʿdah 04:43 05:57 11:41 14:58 17:24 18:34
14-05-2026 Jeudi 27 Dhū al-Qaʿdah 04:43 05:57 11:41 14:58 17:24 18:34
15-05-2026 Vendredi 28 Dhū al-Qaʿdah 04:43 05:57 11:41 14:58 17:24 18:34
16-05-2026 Samedi 29 Dhū al-Qaʿdah 04:43 05:58 11:41 14:58 17:24 18:34
17-05-2026 Dimanche 30 Dhū al-Qaʿdah 04:43 05:58 11:41 14:58 17:23 18:34
18-05-2026 Lundi 1 Dhū al-Ḥijjah 04:44 05:58 11:41 14:58 17:23 18:34
19-05-2026 Mardi 2 Dhū al-Ḥijjah 04:44 05:59 11:41 14:58 17:23 18:33
20-05-2026 Mercredi 3 Dhū al-Ḥijjah 04:44 05:59 11:41 14:58 17:23 18:33
21-05-2026 Jeudi 4 Dhū al-Ḥijjah 04:44 05:59 11:41 14:57 17:23 18:33
22-05-2026 Vendredi 5 Dhū al-Ḥijjah 04:44 05:59 11:41 14:57 17:23 18:33
23-05-2026 Samedi 6 Dhū al-Ḥijjah 04:45 06:00 11:41 14:57 17:22 18:33
24-05-2026 Dimanche 7 Dhū al-Ḥijjah 04:45 06:00 11:41 14:57 17:22 18:33
25-05-2026 Lundi 8 Dhū al-Ḥijjah 04:45 06:00 11:41 14:57 17:22 18:33
26-05-2026 Mardi 9 Dhū al-Ḥijjah 04:45 06:01 11:41 14:57 17:22 18:33
27-05-2026 Mercredi 10 Dhū al-Ḥijjah 04:46 06:01 11:42 14:57 17:22 18:33
28-05-2026 Jeudi 11 Dhū al-Ḥijjah 04:46 06:01 11:42 14:57 17:22 18:33
29-05-2026 Vendredi 12 Dhū al-Ḥijjah 04:46 06:02 11:42 14:57 17:22 18:33
30-05-2026 Samedi 13 Dhū al-Ḥijjah 04:46 06:02 11:42 14:57 17:22 18:33
31-05-2026 Dimanche 14 Dhū al-Ḥijjah 04:46 06:02 11:42 14:57 17:22 18:33
01-06-2026 Lundi 15 Dhū al-Ḥijjah 04:47 06:03 11:42 14:57 17:22 18:33

Questions Fréquentes

Comment les heures de prière sont-elles calculées en France ?

Les heures de prière sont calculées à partir de la position du soleil par rapport à votre localisation géographique (latitude et longitude). En France, deux méthodes principales sont utilisées : MWL (18°) et UOIF (15°). Ces angles déterminent le moment où l'aube (Fajr) et le crépuscule (Isha) sont calculés.

Quel est le bon angle de prière ?

L'angle 18° (MWL) est plus conservateur et correspond à l'aube astronomique. Il donne un Fajr plus tôt et un Isha plus tard. L'angle 15° (UOIF) est adapté aux pays européens où la nuit est parfois très courte en été. Consultez votre mosquée locale pour connaître la méthode recommandée.

Quelles sont les heures pour prier ?

Les 5 prières quotidiennes sont : Fajr (avant l'aube), Dhuhr (midi solaire), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil), et Isha (nuit). Chaque prière a une plage horaire : elle commence à l'heure indiquée et se termine au début de la suivante.

Quelle direction pour faire la prière ?

La Qibla (direction de la prière) pointe vers la Kaaba à La Mecque. Depuis la France, la Qibla est orientée vers le Sud-Est (environ 119° depuis Paris). Utilisez une application de boussole Qibla ou un site comme qiblafinder.withgoogle.com pour connaître la direction exacte depuis votre position.

Marre de réciter Al-Fatiha sans impact sur ton coeur ?

EBOOK GRATUIT SOURATE AL-FATIHA

Découvre les sens profonds méconnus de cette sourate pour la vivre comme à l'époque de sa révélation.

Analyse étymologique et morphologique
fruit de 25 ans d'études

Marre de prier sans goûter à la saveur de la Salah ?

EBOOK GRATUIT sur la Salah

Redécouvre le sens profond et méconnu de la Salah explicité dans le Coran.

Analyse étymologique et morphologique
fruit de plus de 25 ans d'études...

🕌 Horaires des prières à proximité de Manihi

Trouvez les horaires de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Manihi et les communes environnantes en Polynésie française.