Heures de prières à Dreux
Centre-Val de Loire • 31205 habitants
Heures de prières aujourd'hui
Et si vous passiez à côté de toutes
les vertus de votre prière
sans vous en rendre compte ?
Savez-vous que "Salah" ne signifie pas "prière" en arabe coranique ?
Comprendre son vrai sens change tout à votre pratique.
Météo Spirituelle à Dreux
Le soleil atteint son zénith sur Dreux — Dhuhr, l'heure où tout devient manifeste. 3h32 jusqu'à Asr (17:22). Vous êtes au sommet du jour : le moment culminant pour œuvrer.
Calendrier du Mois pour Dreux
| Date | Jour | Hijri | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2026 | Jeu | 28 Rabīʿ al-awwal | 05:49 | 07:24 | 13:52 | 17:26 | 20:18 | 21:32 |
| 11-09-2026 | Ven | 29 Rabīʿ al-awwal | 05:50 | 07:25 | 13:51 | 17:25 | 20:16 | 21:30 |
| 12-09-2026 | Sam | 1 Rabīʿ al-thānī | 05:52 | 07:27 | 13:51 | 17:23 | 20:14 | 21:29 |
| 13-09-2026 | Dim | 2 Rabīʿ al-thānī | 05:53 | 07:28 | 13:50 | 17:22 | 20:12 | 21:27 |
| 14-09-2026 | Lun | 3 Rabīʿ al-thānī | 05:56 | 07:30 | 13:50 | 17:21 | 20:10 | 21:25 |
| 15-09-2026 | Mar | 4 Rabīʿ al-thānī | 05:57 | 07:31 | 13:50 | 17:19 | 20:08 | 21:23 |
| 16-09-2026 | Mer | 5 Rabīʿ al-thānī | 05:58 | 07:32 | 13:49 | 17:18 | 20:05 | 21:21 |
| 17-09-2026 | Jeu | 6 Rabīʿ al-thānī | 06:00 | 07:34 | 13:49 | 17:16 | 20:03 | 21:19 |
| 18-09-2026 | Ven | 7 Rabīʿ al-thānī | 06:02 | 07:35 | 13:49 | 17:15 | 20:01 | 21:17 |
| 19-09-2026 | Sam | 8 Rabīʿ al-thānī | 06:04 | 07:37 | 13:48 | 17:13 | 19:59 | 21:15 |
| 20-09-2026 | Dim | 9 Rabīʿ al-thānī | 06:05 | 07:38 | 13:48 | 17:12 | 19:57 | 21:13 |
| 21-09-2026 | Lun | 10 Rabīʿ al-thānī | 06:08 | 07:40 | 13:48 | 17:10 | 19:55 | 21:12 |
| 22-09-2026 | Mar | 11 Rabīʿ al-thānī | 06:09 | 07:41 | 13:47 | 17:09 | 19:53 | 21:10 |
| 23-09-2026 | Mer | 12 Rabīʿ al-thānī | 06:10 | 07:42 | 13:47 | 17:07 | 19:51 | 21:08 |
| 24-09-2026 | Jeu | 13 Rabīʿ al-thānī | 06:12 | 07:44 | 13:47 | 17:06 | 19:48 | 21:05 |
| 25-09-2026 | Ven | 14 Rabīʿ al-thānī | 06:13 | 07:45 | 13:46 | 17:04 | 19:46 | 21:04 |
| 26-09-2026 | Sam | 15 Rabīʿ al-thānī | 06:14 | 07:47 | 13:46 | 17:03 | 19:44 | 21:02 |
| 27-09-2026 | Dim | 16 Rabīʿ al-thānī | 06:15 | 07:48 | 13:46 | 17:01 | 19:42 | 21:00 |
| 28-09-2026 | Lun | 17 Rabīʿ al-thānī | 06:17 | 07:50 | 13:45 | 17:00 | 19:40 | 20:58 |
| 29-09-2026 | Mar | 18 Rabīʿ al-thānī | 06:18 | 07:51 | 13:45 | 16:58 | 19:38 | 20:56 |
| 30-09-2026 | Mer | 19 Rabīʿ al-thānī | 06:19 | 07:52 | 13:45 | 16:57 | 19:36 | 20:55 |
| 01-10-2026 | Jeu | 20 Rabīʿ al-thānī | 06:21 | 07:54 | 13:44 | 16:55 | 19:34 | 20:53 |
| 02-10-2026 | Ven | 21 Rabīʿ al-thānī | 06:22 | 07:55 | 13:44 | 16:53 | 19:32 | 20:51 |
| 03-10-2026 | Sam | 22 Rabīʿ al-thānī | 06:24 | 07:57 | 13:44 | 16:52 | 19:30 | 20:49 |
| 04-10-2026 | Dim | 23 Rabīʿ al-thānī | 06:25 | 07:58 | 13:43 | 16:50 | 19:27 | 20:47 |
| 05-10-2026 | Lun | 24 Rabīʿ al-thānī | 06:27 | 08:00 | 13:43 | 16:49 | 19:25 | 20:45 |
| 06-10-2026 | Mar | 25 Rabīʿ al-thānī | 06:28 | 08:01 | 13:43 | 16:47 | 19:23 | 20:43 |
| 07-10-2026 | Mer | 26 Rabīʿ al-thānī | 06:29 | 08:03 | 13:42 | 16:46 | 19:21 | 20:41 |
| 08-10-2026 | Jeu | 27 Rabīʿ al-thānī | 06:30 | 08:04 | 13:42 | 16:44 | 19:19 | 20:39 |
| 09-10-2026 | Ven | 28 Rabīʿ al-thānī | 06:32 | 08:06 | 13:42 | 16:43 | 19:17 | 20:38 |
| 10-10-2026 | Sam | 29 Rabīʿ al-thānī | 06:33 | 08:07 | 13:42 | 16:41 | 19:15 | 20:36 |
| 11-10-2026 | Dim | 30 Rabīʿ al-thānī | 06:35 | 08:09 | 13:41 | 16:39 | 19:13 | 20:34 |
| 12-10-2026 | Lun | 1 Jumādá al-ūlá | 06:36 | 08:10 | 13:41 | 16:38 | 19:11 | 20:32 |
| 13-10-2026 | Mar | 2 Jumādá al-ūlá | 06:38 | 08:12 | 13:41 | 16:36 | 19:09 | 20:31 |
Questions Fréquentes
Comment les heures de prière sont-elles calculées en France ?
Les heures de prière sont calculées à partir de la position du soleil par rapport à votre localisation géographique (latitude et longitude). En France, deux méthodes principales sont utilisées : MWL (18°) et UOIF (15°). Ces angles déterminent le moment où l'aube (Fajr) et le crépuscule (Isha) sont calculés.
Quel est le bon angle de prière ?
L'angle 18° (MWL) est plus conservateur et correspond à l'aube astronomique. Il donne un Fajr plus tôt et un Isha plus tard. L'angle 15° (UOIF) est adapté aux pays européens où la nuit est parfois très courte en été. Consultez votre mosquée locale pour connaître la méthode recommandée.
Quelles sont les heures pour prier ?
Les 5 prières quotidiennes sont : Fajr (avant l'aube), Dhuhr (midi solaire), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil), et Isha (nuit). Chaque prière a une plage horaire : elle commence à l'heure indiquée et se termine au début de la suivante.
Quelle direction pour faire la prière ?
La Qibla (direction de la prière) pointe vers la Kaaba à La Mecque. Depuis la France, la Qibla est orientée vers le Sud-Est (environ 119° depuis Paris). Utilisez une application de boussole Qibla ou un site comme qiblafinder.withgoogle.com pour connaître la direction exacte depuis votre position.
🕌 Horaires des prières à proximité de Dreux
Trouvez les horaires de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Dreux et les communes environnantes en Eure-et-Loir.
🕌 Mosquées à Dreux
Mosquée
Mosquée Assounna
11 Chemin de Compteville, 28100 Dreux
Mosquée Omar
Mosquée de la Tabellionne - Masjid Ad-Dawatou ilaLLah
4 mosquées répertoriées à Dreux. Vous connaissez une mosquée non listée ? Contactez-nous.