Heures de prières à Bourgoin-Jallieu
Auvergne-Rhône-Alpes • 29816 habitants
Heures de prières aujourd'hui
Et si vous passiez à côté de toutes
les vertus de votre prière
sans vous en rendre compte ?
Savez-vous que "Salah" ne signifie pas "prière" en arabe coranique ?
Comprendre son vrai sens change tout à votre pratique.
Météo Spirituelle à Bourgoin-Jallieu
Le soleil atteint son zénith sur Bourgoin-Jallieu — Dhuhr, l'heure où tout devient manifeste. 3h32 jusqu'à Asr (17:07). Vous êtes au sommet du jour : le moment culminant pour œuvrer.
Calendrier du Mois pour Bourgoin-Jallieu
| Date | Jour | Hijri | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2026 | Jeu | 28 Rabīʿ al-awwal | 05:37 | 07:11 | 13:36 | 17:11 | 20:00 | 21:14 |
| 11-09-2026 | Ven | 29 Rabīʿ al-awwal | 05:38 | 07:12 | 13:36 | 17:10 | 19:58 | 21:12 |
| 12-09-2026 | Sam | 1 Rabīʿ al-thānī | 05:39 | 07:13 | 13:35 | 17:09 | 19:56 | 21:11 |
| 13-09-2026 | Dim | 2 Rabīʿ al-thānī | 05:42 | 07:15 | 13:35 | 17:07 | 19:54 | 21:09 |
| 14-09-2026 | Lun | 3 Rabīʿ al-thānī | 05:43 | 07:16 | 13:34 | 17:06 | 19:52 | 21:07 |
| 15-09-2026 | Mar | 4 Rabīʿ al-thānī | 05:44 | 07:17 | 13:34 | 17:05 | 19:50 | 21:05 |
| 16-09-2026 | Mer | 5 Rabīʿ al-thānī | 05:45 | 07:18 | 13:34 | 17:03 | 19:48 | 21:03 |
| 17-09-2026 | Jeu | 6 Rabīʿ al-thānī | 05:48 | 07:20 | 13:33 | 17:02 | 19:46 | 21:02 |
| 18-09-2026 | Ven | 7 Rabīʿ al-thānī | 05:49 | 07:21 | 13:33 | 17:01 | 19:45 | 21:01 |
| 19-09-2026 | Sam | 8 Rabīʿ al-thānī | 05:50 | 07:22 | 13:33 | 16:59 | 19:43 | 20:59 |
| 20-09-2026 | Dim | 9 Rabīʿ al-thānī | 05:51 | 07:23 | 13:32 | 16:58 | 19:41 | 20:57 |
| 21-09-2026 | Lun | 10 Rabīʿ al-thānī | 05:53 | 07:24 | 13:32 | 16:57 | 19:39 | 20:55 |
| 22-09-2026 | Mar | 11 Rabīʿ al-thānī | 05:55 | 07:26 | 13:32 | 16:55 | 19:37 | 20:54 |
| 23-09-2026 | Mer | 12 Rabīʿ al-thānī | 05:56 | 07:27 | 13:31 | 16:54 | 19:35 | 20:52 |
| 24-09-2026 | Jeu | 13 Rabīʿ al-thānī | 05:57 | 07:28 | 13:31 | 16:53 | 19:33 | 20:50 |
| 25-09-2026 | Ven | 14 Rabīʿ al-thānī | 05:58 | 07:29 | 13:31 | 16:51 | 19:31 | 20:48 |
| 26-09-2026 | Sam | 15 Rabīʿ al-thānī | 06:00 | 07:31 | 13:30 | 16:50 | 19:29 | 20:47 |
| 27-09-2026 | Dim | 16 Rabīʿ al-thānī | 06:00 | 07:32 | 13:30 | 16:49 | 19:27 | 20:45 |
| 28-09-2026 | Lun | 17 Rabīʿ al-thānī | 06:01 | 07:33 | 13:30 | 16:47 | 19:25 | 20:43 |
| 29-09-2026 | Mar | 18 Rabīʿ al-thānī | 06:02 | 07:34 | 13:29 | 16:46 | 19:23 | 20:41 |
| 30-09-2026 | Mer | 19 Rabīʿ al-thānī | 06:04 | 07:36 | 13:29 | 16:44 | 19:21 | 20:39 |
| 01-10-2026 | Jeu | 20 Rabīʿ al-thānī | 06:05 | 07:37 | 13:29 | 16:43 | 19:19 | 20:38 |
| 02-10-2026 | Ven | 21 Rabīʿ al-thānī | 06:06 | 07:38 | 13:28 | 16:42 | 19:17 | 20:36 |
| 03-10-2026 | Sam | 22 Rabīʿ al-thānī | 06:07 | 07:39 | 13:28 | 16:40 | 19:16 | 20:35 |
| 04-10-2026 | Dim | 23 Rabīʿ al-thānī | 06:09 | 07:41 | 13:28 | 16:39 | 19:14 | 20:33 |
| 05-10-2026 | Lun | 24 Rabīʿ al-thānī | 06:10 | 07:42 | 13:27 | 16:37 | 19:12 | 20:31 |
| 06-10-2026 | Mar | 25 Rabīʿ al-thānī | 06:11 | 07:43 | 13:27 | 16:36 | 19:10 | 20:30 |
| 07-10-2026 | Mer | 26 Rabīʿ al-thānī | 06:13 | 07:45 | 13:27 | 16:35 | 19:08 | 20:28 |
| 08-10-2026 | Jeu | 27 Rabīʿ al-thānī | 06:14 | 07:46 | 13:26 | 16:33 | 19:06 | 20:26 |
| 09-10-2026 | Ven | 28 Rabīʿ al-thānī | 06:14 | 07:47 | 13:26 | 16:32 | 19:04 | 20:24 |
| 10-10-2026 | Sam | 29 Rabīʿ al-thānī | 06:15 | 07:48 | 13:26 | 16:30 | 19:03 | 20:24 |
| 11-10-2026 | Dim | 30 Rabīʿ al-thānī | 06:17 | 07:50 | 13:26 | 16:29 | 19:01 | 20:22 |
| 12-10-2026 | Lun | 1 Jumādá al-ūlá | 06:18 | 07:51 | 13:25 | 16:28 | 18:59 | 20:20 |
| 13-10-2026 | Mar | 2 Jumādá al-ūlá | 06:19 | 07:52 | 13:25 | 16:26 | 18:57 | 20:18 |
Questions Fréquentes
Comment les heures de prière sont-elles calculées en France ?
Les heures de prière sont calculées à partir de la position du soleil par rapport à votre localisation géographique (latitude et longitude). En France, deux méthodes principales sont utilisées : MWL (18°) et UOIF (15°). Ces angles déterminent le moment où l'aube (Fajr) et le crépuscule (Isha) sont calculés.
Quel est le bon angle de prière ?
L'angle 18° (MWL) est plus conservateur et correspond à l'aube astronomique. Il donne un Fajr plus tôt et un Isha plus tard. L'angle 15° (UOIF) est adapté aux pays européens où la nuit est parfois très courte en été. Consultez votre mosquée locale pour connaître la méthode recommandée.
Quelles sont les heures pour prier ?
Les 5 prières quotidiennes sont : Fajr (avant l'aube), Dhuhr (midi solaire), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil), et Isha (nuit). Chaque prière a une plage horaire : elle commence à l'heure indiquée et se termine au début de la suivante.
Quelle direction pour faire la prière ?
La Qibla (direction de la prière) pointe vers la Kaaba à La Mecque. Depuis la France, la Qibla est orientée vers le Sud-Est (environ 119° depuis Paris). Utilisez une application de boussole Qibla ou un site comme qiblafinder.withgoogle.com pour connaître la direction exacte depuis votre position.
🕌 Horaires des prières à proximité de Bourgoin-Jallieu
Trouvez les horaires de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Bourgoin-Jallieu et les communes environnantes en Isère.
🕌 Mosquées à Bourgoin-Jallieu
3 mosquées répertoriées à Bourgoin-Jallieu. Vous connaissez une mosquée non listée ? Contactez-nous.